Por Jan NaftaPublicado el Actualizado el Metodología
La fase de grupos del Mundial 2026 ya está cerrada: estos son los 32 equipos clasificados para los dieciseisavos de final (Round of 32). Son los primeros y segundos de los 12 grupos (24 selecciones) más los 8 mejores terceros.
España terminó primera del Grupo H y estará en los dieciseisavos. Entre las notas del cierre, Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos y Cabo Verde se coló como segunda; la tabla de mejores terceros la encabezó RD Congo.
Ámbito: esta página cubre la selección masculina absoluta de España.
| Equipo | Grupo | Situación |
|---|---|---|
| México | Grupo A | 1.º de grupo |
| Sudáfrica | Grupo A | 2.º de grupo |
| Suiza | Grupo B | 1.º de grupo |
| Canadá | Grupo B | 2.º de grupo |
| Brasil | Grupo C | 1.º de grupo |
| Marruecos | Grupo C | 2.º de grupo |
| Estados Unidos | Grupo D | 1.º de grupo |
| Australia | Grupo D | 2.º de grupo |
| Alemania | Grupo E | 1.º de grupo |
| Costa de Marfil | Grupo E | 2.º de grupo |
| Países Bajos | Grupo F | 1.º de grupo |
| Japón | Grupo F | 2.º de grupo |
| Bélgica | Grupo G | 1.º de grupo |
| Egipto | Grupo G | 2.º de grupo |
| España | Grupo H | 1.º de grupo |
| Cabo Verde | Grupo H | 2.º de grupo |
| Francia | Grupo I | 1.º de grupo |
| Noruega | Grupo I | 2.º de grupo |
| Argentina | Grupo J | 1.º de grupo |
| Austria | Grupo J | 2.º de grupo |
| Colombia | Grupo K | 1.º de grupo |
| Portugal | Grupo K | 2.º de grupo |
| Inglaterra | Grupo L | 1.º de grupo |
| Croacia | Grupo L | 2.º de grupo |
| RD Congo | Grupo K | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Suecia | Grupo F | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Ghana | Grupo L | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Ecuador | Grupo E | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Bosnia y Herzegovina | Grupo B | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Argelia | Grupo J | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Paraguay | Grupo D | 3.º de grupo (mejor tercero) |
| Senegal | Grupo I | 3.º de grupo (mejor tercero) |
Datos verificados a 27 de junio de 2026 (fase de grupos completa). La página se actualiza tras cada jornada.
Con el nuevo formato de 48 equipos en 12 grupos de 4, se clasifican para los dieciseisavos del Mundial 2026 un total de 32 equipos:
Los otros 4 terceros y los 12 cuartos de grupo quedan eliminados. Consulta los equipos eliminados del Mundial 2026 para la lista confirmada.
La lista es definitiva: la Jornada 3 cerró los 12 grupos el 27 de junio de 2026, con lo que ya están confirmados los 32 clasificados —los 24 primeros y segundos de grupo más los 8 mejores terceros—. El cuadro de cruces de los dieciseisavos (los 16 partidos) quedó fijado a continuación y los dieciseisavos arrancaron el 28 de junio.