Por Jan NaftaPublicado el Metodología
Estas son las clasificaciones de los 12 grupos del Mundial 2026, del A al L, actualizadas con los resultados oficiales de la fase de grupos. Cada tabla muestra los partidos jugados, las victorias, empates y derrotas, los goles a favor y en contra, la diferencia de goles y los puntos.
Los dos primeros de cada grupo se clasifican directamente para la fase eliminatoria; además, los ocho mejores terceros también pasan de ronda. Aquí tienes quién va clasificado grupo a grupo y cómo funciona el sistema en el nuevo formato de 48 selecciones.
Ámbito: esta página cubre la selección masculina absoluta de cada país participante.
47 partidos de la fase de grupos disputados. Las tablas se calculan automáticamente con los resultados oficiales del torneo y se recalculan cada hora.
Última actualización de datos: 24 de junio de 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MéxicoMEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
La selección española está encuadrada en el Grupo H del Mundial 2026. Su clasificación, jornada a jornada, la tienes en la tabla del Grupo H de esta misma página, junto a sus rivales y los puntos que necesita para sellar el pase a la fase eliminatoria.
Para el calendario completo de España —fechas, horarios y rivales del Grupo H— consulta la guía del Grupo H de España, y sigue el torneo al completo en el hub del Mundial 2026.
El Mundial 2026 estrena el formato de 48 selecciones, el mayor de la historia. Las 48 se reparten en 12 grupos de cuatro (A a L) y cada equipo juega tres partidos en la fase de grupos, del 11 al 27 de junio.
Pasan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo (24 selecciones) más los ocho mejores terceros de entre los 12 grupos, hasta completar las 32 que disputan los dieciseisavos de final —la primera ronda, que los aficionados y los medios siguen llamando «octavos»—.
Los terceros clasificados se ordenan entre sí por puntos, diferencia de goles y goles a favor: los ocho mejores avanzan y los cuatro peores quedan eliminados. Por eso, hasta que no cierran los 12 grupos no se sabe qué terceros se cuelan en el cuadro.
Todos los partidos de la selección española se emiten en abierto y gratis en RTVE La 1 (TDT, gratis), también en streaming a través de RTVE Play. No necesitas ninguna suscripción para ver a La Roja.
DAZN tiene los derechos de los 104 partidos del torneo, así que es la única plataforma donde seguir todos los grupos al completo, no solo los partidos de España.
Ver la cobertura del Mundial 2026 en DAZN
DAZN emite los 104 partidos del Mundial 2026: todos los grupos y todas las eliminatorias. Es la única plataforma con la cobertura completa del torneo en España, más allá de los partidos de la selección en abierto.
Suscribirme a DAZN| 2 |
| Corea del SurKOR |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 3 | ChequiaCZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | SudáfricaRSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadáCAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | SuizaSUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia y HerzegovinaBIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | CatarQAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrasilBRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | MarruecosMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | EscociaSCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | HaitíHAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados UnidosUSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | AustraliaAUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ParaguayPAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | TurquíaTUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlemaniaGER | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Costa de MarfilCIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | EcuadorECU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | CurazaoCUW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países BajosNED | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | JapónJPN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | SueciaSWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | TúnezTUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EgiptoEGY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | IránIRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | BélgicaBEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Nueva ZelandaNZL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspañaESP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | UruguayURU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cabo VerdeCPV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Arabia SaudíKSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranciaFRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | NoruegaNOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | SenegalSEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | IrakIRQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | AustriaAUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ArgeliaALG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | JordaniaJOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 2 | ColombiaCOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | RD CongoCOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | UzbekistánUZB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InglaterraENG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | GhanaGHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | CroaciaCRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | PanamáPAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles · Pts: puntos. Orden por puntos, diferencia de goles y goles a favor (criterios FIFA). Fuente: resultados oficiales del Mundial 2026.